Riesgo promedio
El indicador de Riesgo promedio se actualiza semestralmente y recoge las mediciones de los parámetros macroeconómicos y microeconómicos de todas las configuraciones puestas en funcionamiento.
Para saber más sobre el riesgo promedio visite el siguiente artículo
Distribución por regiones
Diversificación por calidad crediticia
Rendimiento
| Inicio | 2020 | 2021 | 2022 | Total | |
| Rend. Acumulado | 0% | 6,50% | 9,82% | 5,17% | 5,17% |
| Rend. Anualizado | 0% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 5,17% |
| Inversión de 1000€ | 1000€ | 1065,00€ | 1098,20€ | 1051,70€ | 1051,70€ |
Proyecciones
Las proyecciones vienen referidas al comportamiento del CapS Seguridad a través de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad. En este caso el inversor realiza una aportación inicial de 10.000€. Las rentabilidades tienen en cuenta los costes por gestión.
| 1 Año | Tras 4 años | ||
| Adverso | Caso con un riesgo elevado por una situación adversa | 8.720,00 € | 8.880,12 € |
| Rendimiento medio anual | -12,80% | -2,69% | |
| Desfavorable | Tensión macroeconómica | 8.980,00 € | 9.580,03 € |
| Rendimiento medio anual | -10,20% | -1,03% | |
| Favorable | La economía avanza y se desarrolla en un ámbito saludable | 10.340,00 € | 11.640,03 € |
| Rendimiento medio anual | 3,40% | 3,87% | |
| Muy bueno | Auge económico y éxito de distribución de valores | 10.980,00 € | 12.780,11 € |
| Rendimiento medio anual | 9,80% | 6,32% | |
